¸Ð¹ÙÒªÇó | ||
ÏîÄ¿ | ÒªÇó | ¼ìÑé·½·¨ |
É«Ôó | °×É« | È¡ÊÊÁ¿ÊÔÑùÖÃÓÚÇå½à¡¢¸ÉÔïµÄ°×´ÉÅÌÖУ¬ÔÚ×ÔÈ»¹âÏßÏ£¬¹Û²ìÆäÉ«ÔóºÍ״̬ |
״̬ | ½á¾§·ÛÄ© |
Àí»¯Ö¸±ê | |
ÏîÄ¿ | ÒªÇó |
×ܼîÁ¿£¨ÒÔNaHCO₃¼Æ£© | 99.0~100.5w/% |
¸ÉÔï¼õÁ¿ | ≤0.20w/% |
pH£¨10g/LË®ÈÜÒº£© | ≤8.5 |
ï§ÑÎ | ͨ¹ýÊÔÑé |
³ÎÇå¶È | ͨ¹ýÊÔÑé |
ÂÈ»¯ÎÒÔcl¼Æ£© | 0.40w/% |
°×¶È | ≥85.0 |
É飨As£© |
≤1.0£¨mg/kg£©
|
ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£© | ≤5.0£¨mg/kg£© |